Kế thừa và nâng cấp bởi nền tảng công nghệ hiện đại, ISUZU FORWARD Q-SERIES BLUE POWER là dòng xe tải nhẹ thế hệ mới đạt chuẩn EURO 4, sở hữu các ưu điểm vượt trội : Chất lượng – Bền bỉ – An toàn – Tiết kiệm. Đây là sự đầu tư tối ưu nhất cho mọi nhu cầu vận tải.Hiện nay, trên thị trường các nhà sản xuất thùng xe phát triển xe đông lạnh dựa trên nền xe cabin sát-xi riêng lẻ là một hạn chế lớn đối với khách hàng trong việc bảo hành và sửa chữa khi xe hoặc thùng xe gặp sự cố. Lần này, Isuzu Việt Nam ra mắt xe đông lạnh nguyên chiếc QKR COOL EXPRESS là một giải pháp tối ưu cho ngành vận tải đông lạnh nói chung và cho khách hàng sử dụng xe nói riêng
Trang bị tiêu chuẩn
Khối lượng toàn bộ | kg | 5500 |
Khối lượng bản thân | kg | 1920 |
Số chỗ ngồi | Người | 3 |
Thùng nhiên liệu | Lít | 90 |
Kích thước tổng thể DxRxC | mm | 4920 x 1850 x 2195 |
Chiều dài cơ sở | mm | 2480 |
Vệt bánh xe trước – sau | mm | 1475 / 1425 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 190 |
Chiều dài đầu – đuôi xe | mm | 1110 / 1330 |
Tên động cơ | 4JH1E4NC | |
Loại động cơ | Phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí nạp | |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 4 | |
Dung tích xy lanh | cc | 2999 |
Đường kính và hành trình piston | mm | 95,4 x 104,9 |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 105 (77) / 3200 |
Momen xoắn cực đại | N.m(kgf.m)/rpm | 230 / 2000 ~ 3200 |
Hộp số | MSB5S – 5 số tiến & 1 số lùi |
Tốc độ tối đa | km/h | 95 |
Khả năng vượt dốc tối đa | % | 29 |
Bán kính quay vòng tối thiểu | m | 6,8 |
Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi trợ lực thủy lực | |
Hệ thống treo trước – sau | Phụ thuộc, nhíp lá và giảm chấn thủy lực | |
Phanh trước – sau | Tang trống, phanh dầu mạch kép trợ lực chân không | |
Kích thước lốp trước – sau | 7.50 -16 14PR | |
Máy phát điện | 24V-50A | |
Ắc quy | 12V-70AH x 2 |
Vui lòng điền vào form dưới, chúng tôi sẽ sớm liên hệ với bạn