Bảng giá xe Isuzu Mu-X | |
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) |
B7 1.9 MT 4×2 | 910.800.000 |
B7 Plus 1.9 AT 4×2 | 988.800.000 |
Prestige 1.9 AT 4×2 | 1.150.600.000 |
Premium 1.9 AT 4×4 | 1.250.000.000 |
Bước sang thế hệ thứ 2, Isuzu mu-X 2023 sở hữu thiết kế hoàn toàn khác biệt so với mô hình cũ. Hệ thống khung gầm, hệ thống treo của xe đều được tinh chỉnh để trở cứng cáp, tăng khả năng chịu lực hơn 23%, giúp vận hành êm ái, ổn định và an toàn hơn.
Các thông số kích thước của All New Isuzu mu-X cũng có sự thay đổi với số đo dài x rộng x cao lần lượt là 4.850 x 1.870 x 1.870 (mm), tức dài hơn 25 mm, rộng hơn 10 mm so với bản tiền nhiệm. Chiều dài cơ sở đạt 2.855 mm, tăng 10 mm. Khoảng sáng gầm 230 mm trên bản MT và 235 mm ở 3 bản còn lại.
Thông số kỹ thuật | Isuzu MU-X 1.9 PRESTIGE 4X2 AT |
Số chỗ ngồi | 7 |
Kích thước tổng thể DxRxC (mm) | 4.825 x 1.860 x 1.840 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.845 |
Tự trọng (kg) | 1.980 |
Động cơ | RZ4E 1.9L |
Loại nhiên liệu | Diesel |
Công suất tối đa (mã lực) | 150 / 3.600 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 350 / 1.800 – 2.600 |
Hộp số | Số tự động |
Tốc độ tối đa (km/h) | – |
Tăng tốc từ 0 – 100km/h (giây) | – |
Cỡ mâm (inch) | 18 |
Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình (l/100km) | – |
Vui lòng điền vào form dưới, chúng tôi sẽ sớm liên hệ với bạn